ECTIVE锂基电池汇总表
时间:2023-04-21 16:24:38 点击数:
锂基电池汇总表
在汇总表中了解每种锂离子电池的主要特性。
锂离子一词 指的是一类具有相似之处的电池,但化学成分可能有很大差异。钴酸锂、锰酸锂、NMC 和铝酸锂的相似之处在于它们提供高容量并用于便携式应用。磷酸锂和钛酸锂的电压较低,容量较小,但非常耐用。这些电池主要用于轮式和固定式用途。表 1 总结了主要锂离子电池的特性。
化学 | 钴酸锂 | 锂锰氧化物 | 镍锰酸锂 | 磷酸铁锂 | 锂镍钴 铝氧化物 | 钛酸锂 |
简写 | 钴酸锂 | 锂锰 | 网络管理委员会 | 磷酸锂 | 锂铝 | 锂钛酸盐 |
缩写 | 钴酸锂( LCO) |
LiMn 2 O 4 (LMO) |
LiNiMnCoO 2 (NMC) | 磷酸铁锂4 (LFP) |
锂镍钴铝2 (NCA) | Li 2 TiO 3 (普通) (LTO) |
标称电压 | 3.60V | 3.70V (3.80V) | 3.60V (3.70V) | 3.20、3.30V | 3.60V | 2.40V |
充满电 | 4.20V | 4.20V | 4.20V(或更高) | 3.65V | 4.20V | 2.85V |
全放电 | 3.00V | 3.00V | 3.00V | 2.50V | 3.00V | 1.80V |
最小电压 | 2.50V | 2.50V | 2.50V | 2.00V | 2.50V | 1.50V(估计值) |
比能量 | 150–200瓦时/千克 | 100–150瓦时/千克 | 150–220瓦时/千克 | 90–120瓦时/千克 | 200-260瓦时/公斤 | 70–80Wh/公斤 |
充电率 | 0.7–1C (3小时) | 0.7–1C (3小时) | 0.7–1C (3小时) | 1C(3 小时) | 1C | 1C(最大 5C) |
放电率 | 1C(1 小时) | 1C、10C 可能 | 1–2C | 1C (25C脉冲) | 1C | 10C可能 |
循环寿命(理想) | 500–1000 | 300–700 | 1000–2000 | 1000–2000 | 500 | 3,000–7,000 |
热失控 | 150°C(空时更高) | 250°C(空时更高) | 210°C(空时更高) | 270°C(充满电时安全) | 150°C(空时更高) | 最安全的锂离子电池之一 |
维护 | 保持酷; 存储部分充电;防止完全充电循环,使用适度的充电和放电电流 | |||||
包装(典型) | 18650,棱柱形和软包电池 | 棱柱形的 | 18650,棱柱形和软包电池 | 26650,棱柱形 | 18650 | 棱柱形的 |
历史 | 1991 (索尼) | 1996年 | 2008年 | 1996年 | 1999 | 2008年 |
应用 | 手机、平板电脑、笔记本电脑、相机 | 电动工具、医疗设备、动力总成 | 电动自行车、医疗设备、EV、工业 | 高电流和耐久性固定 | 医疗、工业、 EV(特斯拉) |
UPS、EV、太阳能路灯 |
评论 | 高能量,有限的力量。市场份额趋于稳定。 | 功率大,容量小;比锂钴安全;通常与 NMC 混合使用以提高性能。 | 大容量和大功率。市场份额越来越大。还有 NCM、CMN、MNC、MCN | 放电电压平坦,大功率低容量,非常安全;自放电升高。 | 中等功率的最高容量。类似于钴酸锂。 | 寿命长,充电快,温度范围广,安全。容量小,价格贵。 |
表 1:最常见的锂离子电池总结。
上一篇: ECTIVE电池什么是C率?
下一篇:串联和并联ECTIVE电池配置