镍基电池汇总表
时间:2023-04-20 08:44:25 点击数:
镍基电池汇总表
镍基电池介于铅酸和锂离子电池之间。它们安全、经济且使用寿命长,但越来越多地被分配到利基市场。表 1 总结了现在、过去和未来镍基电池的特性。
化学 | 镍镉 | 镍金属氢化物 | 镍铁 | 镍锌 | 镍氢 |
缩写 | 镍镉 | 镍氢 | 镍铁 | 镍锌 | NIH |
类型 | 镍阴极; 镉阳极 |
镍阴极; 吸氢阳极 |
氧化物-氢氧化物阴极;氢氧化钾电解液铁阳极 | 类似于镍镉;使用碱性电解液和镍电极 | 镍电极、氢电极、加压容器 |
标称电压 | 1.20V/电池 (1.25) | 1.20V | 1.65V | 1.25V | |
收费 | 锥形充电器。恒定电流;浮动电压 | 锥形充电器,类似于NiCd | 锥形充电器,类似于NiCd | 没有定义的 | |
充满电 | 观察电压降;平台电压作为覆盖 | 1.9V | 没有定义的 | ||
涓流充电 | 0.1C | 0.05℃ | 没有定义的 | 无涓流充电 | 没有定义的 |
比能量 | 45–80瓦时/千克 | 60–120瓦时/千克 | 50瓦时/公斤 | 100瓦时/公斤 | 40–75瓦时/千克 |
充电率 | 可以在1C以上 | 0.5–1摄氏度 | 没有定义的 | 定期充电 | 没有定义的 |
放电率 | 可以在1C以上 | 1C | 缓和 | 相对高功率 | 没有定义的 |
循环寿命 (完整的 DoD) |
1,000 | 300–500 | 在 UPS 工作 20 年 | 200–300 | 非常长的循环寿命(>70,000 部分) |
维护 | 每 3 个月完全放电(内存) | 每 6 个月完全放电 | 没有定义的 | 没有定义的 | 免维护;低自放电 |
故障模式 | 内存减少容量,可逆 | 内存(受影响小于 NiCd) | 过度充电导致干涸 | 枝晶生长导致循环寿命短 | 极小的腐蚀 |
包装 | A、AA、C,也有分数尺寸 | A、AA、AAA、C、棱柱形 | 没有定义的 | AA等 | 定制; 每个电池成本 > 1,000 美元 |
环境 | 温度范围广。有毒的 | 被认为是无毒的 | 寒冷时表现不佳 | 良好的温度范围 | 工作温度为 –28°C 至 54°C |
历史 | 1899 年,密封版于 1947 年商业化 | 1967年开始研究,80年代商业化;源自镍氢 | 1901年,爱迪生申请专利并推广NiFe代替铅酸;未能赶上 ICE、EV | 1901 年,托马斯·爱迪生 (Thomas Edison) 获得了镍锌电池的美国专利 | 1967 年的不稳定问题导致从 NiMH 转向 NiH |
应用 | 飞机中的主电池(富液),宽温度范围 | 混合动力汽车、消费品、UPS | 德国V-1飞行炸弹、V-2火箭;铁路信号、UPS、采矿 | 通过改进重新引起商业市场的兴趣 | 仅卫星;地面使用太贵 |
评论 | 坚固,宽容,高维护。唯一可以轻松超快充电的电池 | 比NiCd更细腻;具有更高的容量;更少的维护 | 1990年,为了省钱,用Fe代替了Cd。高自放电和高制造成本 | 功率大,温度范围好,成本低但自放电高,使用寿命短 | 使用钢罐以 8,270kPa (1,200psi) 的压力储存氢气 |
表 1:最常见的镍基电池总结。 未列出实验性和不太常见的版本。所有读数均为出版时的估计平均值。有关详细信息,请参见 BU-203:镍基电池。
单体电池材质: 钢壳,镍氢材料
可组合的形状:柱形(A型),一字型(B型),梅花型(T型),方形(Y型),E型,插片式,出线式,长条型等。
可组合的电压类别:1.2v,2.4v,3.6v,4.8v,6.0v,7.2v,8.4v,9.0v,可按客户要求定制更多
功能特点: 体积小,内阻低,容量密度高,一致性好,自放电小,循环寿命长。
上一篇: ECTIVE电池充电器类型